園丁花苑待售在售售罄期房
園丁花苑金色夢想優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 商住兩用 | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | 0746-4229888 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 東安縣東安大道旁(新黨校對面) |
棟數(shù) | 綠化率 | 28.6% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 21669㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 約10萬㎡ | 容積率 | 4.6 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 449 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
園丁花苑均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2020/8/12 14:55:40 駱** 園丁花苑 151****9903
-
2018/12/26 21:52:23 文** 園丁花苑 138****5478
-
2018/10/15 11:35:46 黃 園丁花苑 188****1086
-
2018/9/28 22:15:36 黃* 園丁花苑 188****1086