舜皇城待售在售售罄現(xiàn)房
政務新區(qū)第一大盤優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 商鋪 商住兩用 | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | 0746-4299999 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 東安縣縣政府對面,紫水一方小區(qū)旁 |
棟數(shù) | 綠化率 | 42% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 266800㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 930000㎡ | 容積率 | 2.6 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 5500 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
舜皇城均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2023/5/15 16:04:46 劉** 舜皇城 139****2868
-
2023/4/17 19:23:21 劉** 舜皇城 139****2868
-
2023/4/17 19:20:03 劉** 舜皇城 139****2868
-
2021/7/27 8:35:20 吳 舜皇城 158****0052
-
2021/2/14 20:30:08 龍* 舜皇城 135****7610
-
2019/2/14 21:02:21 舜皇城
-
2018/11/27 21:03:51 舜皇城
-
2018/11/27 21:03:50 唐** 舜皇城 181****3731
-
2018/11/27 21:03:47 唐** 舜皇城 181****3731
-
2018/9/23 22:22:24 唐** 舜皇城 159****9122
-
2018/9/6 9:05:01 舜皇城
-
2018/8/20 15:03:44 黃** 舜皇城 132****1366