項目總占地27.49畝,總占地面積18328.57㎡,總建筑面積44199.34㎡,其中,商業(yè)面積2612.84㎡,住宅面積35867.06㎡,總戶數(shù)327戶,停車位344個,項目容積率僅為2.1。
樓盤性質(zhì) | 普通住宅 | 物業(yè)公司 | |
---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 |
棟數(shù) | 綠化率 | 40% | |
占地面積 | 18328.57㎡ | 得房率 | |
建筑面積 | 44199.34㎡ | 容積率 | 2.1 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 344 |
售樓電話 | 0746-4232999 | 小學(xué) | 東安縣舜德學(xué)校 |
售樓處 | 東安縣寶田路舜德學(xué)校北門(東安四?。?/td> | 初中 | |
預(yù)售許可證 | 幼兒園 |
已有6人報名團購